トラック専門中古車高額買取 -8月買取実績②
 
トラック買取なら株式会社新星商会!
| 年式 | 平成18年式 | 
| メーカー | 日野 | 
| 形状 | アルミタンク車 | 
| 走行距離 | 660,000㎞ | 
| ミッション | 6/MT | 
| 最大積載量 | 11200kg | 
| 仕様 | 
 
| 年式 | 平成18年式 | 
| メーカー | 日野 | 
| 形状 | アルミタンク車 | 
| 走行距離 | 660,000㎞ | 
| ミッション | 6/MT | 
| 最大積載量 | 11200kg | 
| 仕様 | 
 
| 年式 | 平成17年式 | 
| メーカー | 日野 | 
| 形状 | 冷蔵冷凍車 | 
| 走行距離 | 1,500,000㎞ | 
| ミッション | 7/MT | 
| 最大積載量 | 13580kg | 
| 仕様 | 
 
| 年式 | 平成20年式 | 
| メーカー | 日野 | 
| 形状 | アルミウイング | 
| 走行距離 | 1,090,000㎞ | 
| ミッション | 7/MT | 
| 最大積載量 | 13400kg | 
| 仕様 | 
 
| 年式 | 平成18年式 | 
| メーカー | 三菱 | 
| 形状 | トラクタ | 
| 走行距離 | 650,000㎞ | 
| ミッション | 7/MT | 
| 最大積載量 | 33010[10000]kg | 
| 仕様 | 
 
| 年式 | 平成26年式 | 
| メーカー | いすゞ | 
| 形状 | 冷蔵冷凍車 | 
| 走行距離 | 178,000㎞ | 
| ミッション | 5/MT | 
| 最大積載量 | 1500kg | 
| 仕様 | 
 
| 年式 | 平成27年式 | 
| メーカー | いすゞ | 
| 形状 | トラクタ | 
| 走行距離 | 723,000㎞ | 
| ミッション | 6HL | 
| 最大積載量 | 51490[16000]kg | 
| 仕様 | 
 
| 年式 | 平成22年式 | 
| メーカー | 日野 | 
| 形状 | アルミウイング | 
| 走行距離 | 900,000㎞ | 
| ミッション | 6/MT | 
| 最大積載量 | 6900kg | 
| 仕様 | 増トン | 
 
| 年式 | 平成19年式・平成10年式 | 
| メーカー | 日野・フルハーフ | 
| 形状 | トラクタ・セミトレーラ | 
| 走行距離 | 641,000㎞ | 
| ミッション | スムーサー | 
| 最大積載量 | 32910[10100]kg | 
| 仕様 | トレーラセット | 
 
| 年式 | 平成26年式 | 
| メーカー | 日野 | 
| 形状 | 冷蔵冷凍車 | 
| 走行距離 | 666,000㎞ | 
| ミッション | 6/MT | 
| 最大積載量 | 2250kg | 
| 仕様 | 
 
| 年式 | 平成21年式 | 
| メーカー | トヨタ | 
| 形状 | バン | 
| 走行距離 | 181,000㎞ | 
| ミッション | オートマ | 
| 最大積載量 | 1000[850]kg | 
| 仕様 |