トラック専門中古車高額買取 -5月買取実績④
 
トラック買取なら株式会社新星商会!
| 年式 | 平成18年式 | 
| メーカー | 日野 | 
| 形状 | 3段クレーン車 | 
| 走行距離 | 650,000㎞ | 
| ミッション | 5/MT | 
| 最大積載量 | 3000kg | 
| 仕様 | 
 
| 年式 | 平成18年式 | 
| メーカー | 日野 | 
| 形状 | 3段クレーン車 | 
| 走行距離 | 650,000㎞ | 
| ミッション | 5/MT | 
| 最大積載量 | 3000kg | 
| 仕様 | 
 
| 年式 | 平成19年式 | 
| メーカー | 日野 | 
| 形状 | トラクタ | 
| 走行距離 | 666,000㎞ | 
| ミッション | 7/MT | 
| 最大積載量 | 32910[10100]kg | 
| 仕様 | 
 
| 年式 | 平成25年式 | 
| メーカー | UDトラックス | 
| 形状 | コンテナ専用車 | 
| 走行距離 | 277,000㎞ | 
| ミッション | 6/MT | 
| 最大積載量 | 8400kg | 
| 仕様 | 
 
| 年式 | 平成27年式 | 
| メーカー | UDトラックス | 
| 形状 | トラクタ | 
| 走行距離 | 677,000㎞ | 
| ミッション | エスコット | 
| 最大積載量 | 32590[10100]kg | 
| 仕様 | 
 
| 年式 | 平成14年式 | 
| メーカー | いすゞ | 
| 形状 | 平ボディー | 
| 走行距離 | 150,000㎞ | 
| ミッション | 5/MT | 
| 最大積載量 | 2000kg | 
| 仕様 | 
 
| 年式 | 平成26年式 | 
| メーカー | 三菱 | 
| 形状 | アルミバン | 
| 走行距離 | 400,000㎞ | 
| ミッション | 5/MT | 
| 最大積載量 | 2000kg | 
| 仕様 | 
 
| 年式 | 平成18年式 | 
| メーカー | いすゞ | 
| 形状 | アルミバン | 
| 走行距離 | 370,000㎞ | 
| ミッション | スムーサー | 
| 最大積載量 | 2000kg | 
| 仕様 | 
 
| 年式 | 平成27年式 | 
| メーカー | 三菱 | 
| 形状 | アルミバン | 
| 走行距離 | 650,000㎞ | 
| ミッション | 5/MT | 
| 最大積載量 | 3000kg | 
| 仕様 | 
 
| 年式 | 平成12年式 | 
| メーカー | 日野 | 
| 形状 | アルミバン | 
| 走行距離 | 590,000㎞ | 
| ミッション | 6/MT | 
| 最大積載量 | 2000kg | 
| 仕様 | 
 
| 年式 | 平成25年式 | 
| メーカー | 日野 | 
| 形状 | 冷蔵冷凍車 | 
| 走行距離 | 490,000㎞ | 
| ミッション | 6/MT | 
| 最大積載量 | 3250kg | 
| 仕様 |