トラック専門中古車高額買取 -10月買取実績④
 
トラック買取なら株式会社新星商会!
| 年式 | 平成25年式 | 
| メーカー | 日野 | 
| 形状 | 冷蔵冷凍車 | 
| 走行距離 | 865,000㎞ | 
| ミッション | 6/MT | 
| 最大積載量 | 3200kg | 
| 仕様 | 格納パワーゲート | 
 
| 年式 | 平成25年式 | 
| メーカー | 日野 | 
| 形状 | 冷蔵冷凍車 | 
| 走行距離 | 865,000㎞ | 
| ミッション | 6/MT | 
| 最大積載量 | 3200kg | 
| 仕様 | 格納パワーゲート | 
 
| 年式 | 平成21年式 | 
| メーカー | いすゞ | 
| 形状 | 冷蔵冷凍車 | 
| 走行距離 | 1,120,000㎞ | 
| ミッション | 6/MT | 
| 最大積載量 | 2350kg | 
| 仕様 | 格納パワーゲート | 
 
| 年式 | 平成28年式 | 
| メーカー | トヨタ | 
| 形状 | セダン | 
| 走行距離 | 65,000㎞ | 
| ミッション | オートマ | 
| 最大積載量 | -kg | 
| 仕様 | 
 
| 年式 | 平成27年式 | 
| メーカー | 三菱 | 
| 形状 | アルミバン | 
| 走行距離 | 274,000㎞ | 
| ミッション | 5/MT | 
| 最大積載量 | 2000kg | 
| 仕様 | 
 
| 年式 | 平成25年式 | 
| メーカー | 三菱 | 
| 形状 | 冷蔵冷凍車 | 
| 走行距離 | 670,000㎞ | 
| ミッション | 6/MT | 
| 最大積載量 | 2850kg | 
| 仕様 | 
 
| 年式 | 令和1年式 | 
| メーカー | いすゞ | 
| 形状 | 冷蔵冷凍車 | 
| 走行距離 | 450,000㎞ | 
| ミッション | オートマ | 
| 最大積載量 | 3000kg | 
| 仕様 | 
 
| 年式 | 平成18年式 | 
| メーカー | 三菱 | 
| 形状 | 平ボディー | 
| 走行距離 | 900,000㎞ | 
| ミッション | 5/MT | 
| 最大積載量 | 4350kg | 
| 仕様 | 
 
| 年式 | 平成28年式 | 
| メーカー | 日野 | 
| 形状 | オープントップ | 
| 走行距離 | 300,000㎞ | 
| ミッション | 5/MT | 
| 最大積載量 | 2000kg | 
| 仕様 | 
 
| 年式 | 平成20年式 | 
| メーカー | 日野 | 
| 形状 | アルミタンク車 | 
| 走行距離 | 890,000㎞ | 
| ミッション | 6/MT | 
| 最大積載量 | 13430kg | 
| 仕様 | 
 
| 年式 | 平成22年式 | 
| メーカー | UDトラックス | 
| 形状 | トラクタ | 
| 走行距離 | 760,000㎞ | 
| ミッション | エスコット | 
| 最大積載量 | 32790[10300]kg | 
| 仕様 |